Venez découvrir cet élégant appartement meublé de 2 pièces, situé dans le quartier résidentiel prisé de Cocody Cité BCET, en face de l’université. Ce cadre moderne et sécurisé vous offre un séjour de qualité, parfait pour des escapades romantiques, des voyages d’affaires ou des vacances en toute tranquillité.
À 50 000 CFA par jour, profitez de tout le confort nécessaire avec des équipements soigneusement sélectionnés pour rendre votre séjour agréable :
De plus, cet appartement est situé dans un cadre sécurisé avec gardiennage et vidéosurveillance 24h/24, vous garantissant une tranquillité d’esprit tout au long de votre séjour.
Ne manquez pas cette opportunité de vivre un séjour exceptionnel à Cocody. Réservez dès maintenant pour profiter de ce cadre alliant confort et sécurité.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50.000 F CFA | 2 50.000 F CFA | 3 50.000 F CFA | 4 50.000 F CFA | 5 50.000 F CFA | 6 50.000 F CFA | 7 50.000 F CFA |
| 8 50.000 F CFA | 9 50.000 F CFA | 10 50.000 F CFA | 11 50.000 F CFA | 12 50.000 F CFA | 13 50.000 F CFA | 14 50.000 F CFA |
| 15 50.000 F CFA | 16 50.000 F CFA | 17 50.000 F CFA | 18 50.000 F CFA | 19 50.000 F CFA | 20 50.000 F CFA | 21 50.000 F CFA |
| 22 50.000 F CFA | 23 50.000 F CFA | 24 50.000 F CFA | 25 50.000 F CFA | 26 50.000 F CFA | 27 50.000 F CFA | 28 50.000 F CFA |
| 29 50.000 F CFA | 30 50.000 F CFA | 31 50.000 F CFA |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50.000 F CFA | 2 50.000 F CFA | 3 50.000 F CFA | 4 50.000 F CFA |
|||
| 5 50.000 F CFA | 6 50.000 F CFA | 7 50.000 F CFA | 8 50.000 F CFA | 9 50.000 F CFA | 10 50.000 F CFA | 11 50.000 F CFA |
| 12 50.000 F CFA | 13 50.000 F CFA | 14 50.000 F CFA | 15 50.000 F CFA | 16 50.000 F CFA | 17 50.000 F CFA | 18 50.000 F CFA |
| 19 50.000 F CFA | 20 50.000 F CFA | 21 50.000 F CFA | 22 50.000 F CFA | 23 50.000 F CFA | 24 50.000 F CFA | 25 50.000 F CFA |
| 26 50.000 F CFA | 27 50.000 F CFA | 28 50.000 F CFA | 29 50.000 F CFA | 30 50.000 F CFA | 31 50.000 F CFA |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50.000 F CFA |
||||||
| 2 50.000 F CFA | 3 50.000 F CFA | 4 50.000 F CFA | 5 50.000 F CFA | 6 50.000 F CFA | 7 50.000 F CFA | 8 50.000 F CFA |
| 9 50.000 F CFA | 10 50.000 F CFA | 11 50.000 F CFA | 12 50.000 F CFA | 13 50.000 F CFA | 14 50.000 F CFA | 15 50.000 F CFA |
| 16 50.000 F CFA | 17 50.000 F CFA | 18 50.000 F CFA | 19 50.000 F CFA | 20 50.000 F CFA | 21 50.000 F CFA | 22 50.000 F CFA |
| 23 50.000 F CFA | 24 50.000 F CFA | 25 50.000 F CFA | 26 50.000 F CFA | 27 50.000 F CFA | 28 50.000 F CFA |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50.000 F CFA |
||||||
| 2 50.000 F CFA | 3 50.000 F CFA | 4 50.000 F CFA | 5 50.000 F CFA | 6 50.000 F CFA | 7 50.000 F CFA | 8 50.000 F CFA |
| 9 50.000 F CFA | 10 50.000 F CFA | 11 50.000 F CFA | 12 50.000 F CFA | 13 50.000 F CFA | 14 50.000 F CFA | 15 50.000 F CFA |
| 16 50.000 F CFA | 17 50.000 F CFA | 18 50.000 F CFA | 19 50.000 F CFA | 20 50.000 F CFA | 21 50.000 F CFA | 22 50.000 F CFA |
| 23 50.000 F CFA | 24 50.000 F CFA | 25 50.000 F CFA | 26 50.000 F CFA | 27 50.000 F CFA | 28 50.000 F CFA | 29 50.000 F CFA |
| 30 50.000 F CFA | 31 50.000 F CFA |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50.000 F CFA | 2 50.000 F CFA | 3 50.000 F CFA | 4 50.000 F CFA | 5 50.000 F CFA |
||
| 6 50.000 F CFA | 7 50.000 F CFA | 8 50.000 F CFA | 9 50.000 F CFA | 10 50.000 F CFA | 11 50.000 F CFA | 12 50.000 F CFA |
| 13 50.000 F CFA | 14 50.000 F CFA | 15 50.000 F CFA | 16 50.000 F CFA | 17 50.000 F CFA | 18 50.000 F CFA | 19 50.000 F CFA |
| 20 50.000 F CFA | 21 50.000 F CFA | 22 50.000 F CFA | 23 50.000 F CFA | 24 50.000 F CFA | 25 50.000 F CFA | 26 50.000 F CFA |
| 27 50.000 F CFA | 28 50.000 F CFA | 29 50.000 F CFA | 30 50.000 F CFA |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50.000 F CFA | 2 50.000 F CFA | 3 50.000 F CFA |
||||
| 4 50.000 F CFA | 5 50.000 F CFA | 6 50.000 F CFA | 7 50.000 F CFA | 8 50.000 F CFA | 9 50.000 F CFA | 10 50.000 F CFA |
| 11 50.000 F CFA | 12 50.000 F CFA | 13 50.000 F CFA | 14 50.000 F CFA | 15 50.000 F CFA | 16 50.000 F CFA | 17 50.000 F CFA |
| 18 50.000 F CFA | 19 50.000 F CFA | 20 50.000 F CFA | 21 50.000 F CFA | 22 50.000 F CFA | 23 50.000 F CFA | 24 50.000 F CFA |
| 25 50.000 F CFA | 26 50.000 F CFA | 27 50.000 F CFA | 28 50.000 F CFA | 29 50.000 F CFA | 30 50.000 F CFA | 31 50.000 F CFA |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50.000 F CFA | 2 50.000 F CFA | 3 50.000 F CFA | 4 50.000 F CFA | 5 50.000 F CFA | 6 50.000 F CFA | 7 50.000 F CFA |
| 8 50.000 F CFA | 9 50.000 F CFA | 10 50.000 F CFA | 11 50.000 F CFA | 12 50.000 F CFA | 13 50.000 F CFA | 14 50.000 F CFA |
| 15 50.000 F CFA | 16 50.000 F CFA | 17 50.000 F CFA | 18 50.000 F CFA | 19 50.000 F CFA | 20 50.000 F CFA | 21 50.000 F CFA |
| 22 50.000 F CFA | 23 50.000 F CFA | 24 50.000 F CFA | 25 50.000 F CFA | 26 50.000 F CFA | 27 50.000 F CFA | 28 50.000 F CFA |
| 29 50.000 F CFA | 30 50.000 F CFA |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50.000 F CFA | 2 50.000 F CFA | 3 50.000 F CFA | 4 50.000 F CFA | 5 50.000 F CFA |
||
| 6 50.000 F CFA | 7 50.000 F CFA | 8 50.000 F CFA | 9 50.000 F CFA | 10 50.000 F CFA | 11 50.000 F CFA | 12 50.000 F CFA |
| 13 50.000 F CFA | 14 50.000 F CFA | 15 50.000 F CFA | 16 50.000 F CFA | 17 50.000 F CFA | 18 50.000 F CFA | 19 50.000 F CFA |
| 20 50.000 F CFA | 21 50.000 F CFA | 22 50.000 F CFA | 23 50.000 F CFA | 24 50.000 F CFA | 25 50.000 F CFA | 26 50.000 F CFA |
| 27 50.000 F CFA | 28 50.000 F CFA | 29 50.000 F CFA | 30 50.000 F CFA | 31 50.000 F CFA |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50.000 F CFA | 2 50.000 F CFA |
|||||
| 3 50.000 F CFA | 4 50.000 F CFA | 5 50.000 F CFA | 6 50.000 F CFA | 7 50.000 F CFA | 8 50.000 F CFA | 9 50.000 F CFA |
| 10 50.000 F CFA | 11 50.000 F CFA | 12 50.000 F CFA | 13 50.000 F CFA | 14 50.000 F CFA | 15 50.000 F CFA | 16 50.000 F CFA |
| 17 50.000 F CFA | 18 50.000 F CFA | 19 50.000 F CFA | 20 50.000 F CFA | 21 50.000 F CFA | 22 50.000 F CFA | 23 50.000 F CFA |
| 24 50.000 F CFA | 25 50.000 F CFA | 26 50.000 F CFA | 27 50.000 F CFA | 28 50.000 F CFA | 29 50.000 F CFA | 30 50.000 F CFA |
| 31 50.000 F CFA |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50.000 F CFA | 2 50.000 F CFA | 3 50.000 F CFA | 4 50.000 F CFA | 5 50.000 F CFA | 6 50.000 F CFA |
|
| 7 50.000 F CFA | 8 50.000 F CFA | 9 50.000 F CFA | 10 50.000 F CFA | 11 50.000 F CFA | 12 50.000 F CFA | 13 50.000 F CFA |
| 14 50.000 F CFA | 15 50.000 F CFA | 16 50.000 F CFA | 17 50.000 F CFA | 18 50.000 F CFA | 19 50.000 F CFA | 20 50.000 F CFA |
| 21 50.000 F CFA | 22 50.000 F CFA | 23 50.000 F CFA | 24 50.000 F CFA | 25 50.000 F CFA | 26 50.000 F CFA | 27 50.000 F CFA |
| 28 50.000 F CFA | 29 50.000 F CFA | 30 50.000 F CFA |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50.000 F CFA | 2 50.000 F CFA | 3 50.000 F CFA | 4 50.000 F CFA |
|||
| 5 50.000 F CFA | 6 50.000 F CFA | 7 50.000 F CFA | 8 50.000 F CFA | 9 50.000 F CFA | 10 50.000 F CFA | 11 50.000 F CFA |
| 12 50.000 F CFA | 13 50.000 F CFA | 14 50.000 F CFA | 15 50.000 F CFA | 16 50.000 F CFA | 17 50.000 F CFA | 18 50.000 F CFA |
| 19 50.000 F CFA | 20 50.000 F CFA | 21 50.000 F CFA | 22 50.000 F CFA | 23 50.000 F CFA | 24 50.000 F CFA | 25 50.000 F CFA |
| 26 50.000 F CFA | 27 50.000 F CFA | 28 50.000 F CFA | 29 50.000 F CFA | 30 50.000 F CFA | 31 50.000 F CFA |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50.000 F CFA |
||||||
| 2 50.000 F CFA | 3 50.000 F CFA | 4 50.000 F CFA | 5 50.000 F CFA | 6 50.000 F CFA | 7 50.000 F CFA | 8 50.000 F CFA |
| 9 50.000 F CFA | 10 50.000 F CFA | 11 50.000 F CFA | 12 50.000 F CFA | 13 50.000 F CFA | 14 50.000 F CFA | 15 50.000 F CFA |
| 16 50.000 F CFA | 17 50.000 F CFA | 18 50.000 F CFA | 19 50.000 F CFA | 20 50.000 F CFA | 21 50.000 F CFA | 22 50.000 F CFA |
| 23 50.000 F CFA | 24 50.000 F CFA | 25 50.000 F CFA | 26 50.000 F CFA | 27 50.000 F CFA | 28 50.000 F CFA | 29 50.000 F CFA |
| 30 50.000 F CFA |
||||||